売マンション 横浜高島タウンハイツ 903 1LDK
価格 | 2,300万円 | 階建/階 | 11階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | ブルーライン / 高島町駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||||
築年月 | 1974年10月(築50年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 39.06㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 高島町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 横浜駅 徒歩13分 京急本線 / 戸部駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,300万円 | 平米単価 | 58.89万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | 11,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 横浜高島タウンハイツ 903 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 浄水器 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス エアコン 人感センサー付照明 照明器具 CATV BS端子 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:(株)植木組 用途地域:商業地域 延べ面積:1,781.06㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 6 LDK 6.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 39.06㎡ | バルコニー | 3.50㎡ |
階建/階 | 11階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年10月(築50年3ヶ月) | 総戸数 | 37戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 給水・給湯配管新規交換、洗濯水栓・防水晩バン新規交換、 ■内装:2022年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 玄関収納新規交換、カーテンレール・レースカーテン新規交換、シューズクローク新規設置、網戸新規張替、」 ■その他:2022年09月 LED照明器具新規交換、エアコン1台新規設置、スイッチ・コンセント交換、人感センサースイッチ新規交換、TVモニター付インターホン新規交換、分電盤新規交換 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 228.16㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回((株)合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984228617 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)太陽
- 交通:
- 京急本線/黄金町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区初音町3丁目62 黄金ビル
- TEL:
- 045-241-2010
- FAX:
- 045-241-2011
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(6)第21890号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。