売マンション グリーンサラウンドシティ五番街 5階 4LDK
価格 | 8,380万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 / 綱島駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島上町 | ||||
築年月 | 2006年2月(築18年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 120.16㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 最上階 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 前面棟無 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 綱島駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急新横浜線 / 新綱島駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島上町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 8,380万円 | 平米単価 | 69.75万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 23,700円/月 | 修繕積立金 | 32,860円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ルーフバルコニー使用料:1,860円/月、 自治会費:100円/月、 クラブ会費:400円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンサラウンドシティ五番街 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 キッズルーム フィットネス施設 システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 防犯カメラ ディスポーザー 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター 共用ゲストルーム 追焚機能 給湯 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 CATV CS BS端子 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:株式会社長谷工コーポレーション 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 10・6.6・6 LDK 23.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 120.16㎡ | バルコニー | 46.50㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年2月(築18年11ヶ月) | 総戸数 | 945戸 |
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 2,400円/年 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982467309 | ||
情報公開日 | 2024/06/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)太陽
- 交通:
- 京急本線/黄金町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区初音町3丁目62 黄金ビル
- TEL:
- 045-241-2010
- FAX:
- 045-241-2011
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(6)第21890号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。