貸マンション b’CASA Yoshinocho River side 303 1K
賃料 | 6.9万円 | 管理費等 | 12,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | ブルーライン / 吉野町駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市南区高砂町3丁目 | ||||
築年月 | 2019年5月(築5年8ヶ月) | 面積 | 25.20㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
デザイナーズ 角部屋 南向き 二人入居可 2面採光 24時間換気システム 外観タイル張り 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 吉野町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 南太田駅 徒歩9分 ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市南区高砂町3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.9万円 | 管理費等 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時清掃費用(契約時支払):44,000円、 1年未満解約違約金総賃料1ヶ月分:81,000円、 自転車駐輪シール代:1,100円、 カードキー:初回1枚目:22,000円、 カードキー:追加2枚目以降:17,600円、 有 | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,000円 |
維持費等 | 24Hサポート:1,100円/月、 町会費:200円/月 |
建物名・部屋番号 | b’CASA Yoshinocho River side 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 2口コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 シャワー 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回:総賃料の50%/継続:年10,000円 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.20㎡ | 階建/階 | 5階建/3階 |
築年月 | 2019年5月(築5年8ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 14戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984279884 | ||
情報公開日 | 2024/11/23 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)太陽
- 交通:
- 京急本線/黄金町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区初音町3丁目62 黄金ビル
- TEL:
- 045-241-2010
- FAX:
- 045-241-2011
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(6)第21890号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。